| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 19190 | -321 | 3540 | 8000 |
| MA1111 | 19205 | -224 | 1660 | 10880 |
| MA1112 | 19400 | -140 | 3700 | 8940 |
| MA1201 | 19500 | -59 | 7260 | 14220 |
| MA1202 | 19580 | -27 | 2300 | 11560 |
| MA1203 | 19680 | -88 | 3920 | 7380 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1110 | 19190 | -321 | 3540 | 8000 |
| MA1111 | 19205 | -224 | 1660 | 10880 |
| MA1112 | 19400 | -140 | 3700 | 8940 |
| MA1201 | 19500 | -59 | 7260 | 14220 |
| MA1202 | 19580 | -27 | 2300 | 11560 |
| MA1203 | 19680 | -88 | 3920 | 7380 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|