| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 99.60 | 100.04 | 99.09 | 99.21 | (0.51) | (0.01) |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 97.78 | 97.78 | 97.15 | 97.59 | (0.28) | (0.00) |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 97.00 | 97.15 | 96.94 | 97.15 | (0.29) | (0.00) |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 99.60 | 100.04 | 99.09 | 99.21 | (0.51) | (0.01) |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 97.78 | 97.78 | 97.15 | 97.59 | (0.28) | (0.00) |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 97.00 | 97.15 | 96.94 | 97.15 | (0.29) | (0.00) |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|