| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 99.68 | 100.38 | 99.68 | 100.38 | 0.70 | 0.01 |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 98.58 | 98.95 | 98.27 | 98.88 | 0.57 | 0.01 |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 97.84 | 98.34 | 97.84 | 97.88 | 0.46 | 0.00 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 99.68 | 100.38 | 99.68 | 100.38 | 0.70 | 0.01 |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 98.58 | 98.95 | 98.27 | 98.88 | 0.57 | 0.01 |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 97.84 | 98.34 | 97.84 | 97.88 | 0.46 | 0.00 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|