| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 104.34 | 104.74 | 103.01 | 103.58 | -0.74 | -0.71% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 102.07 | 102.3 | 100.53 | 101 | -1.31 | -1.28% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 101.5 | 101.5 | 100 | 100 | -1.47 | -1.45% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 104.34 | 104.74 | 103.01 | 103.58 | -0.74 | -0.71% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 102.07 | 102.3 | 100.53 | 101 | -1.31 | -1.28% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 101.5 | 101.5 | 100 | 100 | -1.47 | -1.45% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|