| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 102.75 | 102.75 | 102.34 | 102.29 | 0.11 | 0.11% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 100.46 | 101.07 | 100.46 | 100.82 | (0.09) | -0.09% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 101.84 | 101.98 | 98.50 | 100.07 | (1.61) | -1.60% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 102.75 | 102.75 | 102.34 | 102.29 | 0.11 | 0.11% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 100.46 | 101.07 | 100.46 | 100.82 | (0.09) | -0.09% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 101.84 | 101.98 | 98.50 | 100.07 | (1.61) | -1.60% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|