北京市质量技术监督局近期抽查本市161家企业生产的161批次纺织服装产品,部分纺织服装产品质量不合格,存在的主要问题是:纤维含量、pH值等项目不符合标准要求。
对于此次发现的不合格产品生产企业,北京市质量技术监督局已依法对其进行了处理。大多数企业按期提交了整改报告和复查申请,经复查检验合格。未按照要求完成整改、复查的企业相关信息附后。
抽查产品信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 | |
1 | 北京胡氏乔伦服装有限公司 | 女衬衫 | KGG卡祺 | 160/84A | 2010.2 | pH值 | |
2 | 北京晟阳服装有限公司 | 衬衫 | 盛阳 | 170/92A XL | 2011.4 | 纤维含量 | |
3 | 北京阆苑制衣有限公司 | 连衣裙 | 娥姿 | M 160/84A | 2011.5 | 纤维含量 | |
4 | 北京瑞金盛服装有限公司 | 男衬衫 | 乔莱普斯顿 | 190/104A 43 | 2011.5 |
| |
(中国质量新闻网)





