| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 96.98 | 97.25 | 96.85 | 97.03 | 0.27 | 0.28% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 97.07 | 97.49 | 97 | 97.12 | 0.24 | 0.25% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 97.68 | 98.06 | 97.68 | 97.85 | 0.36 | 0.37% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 96.98 | 97.25 | 96.85 | 97.03 | 0.27 | 0.28% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 97.07 | 97.49 | 97 | 97.12 | 0.24 | 0.25% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 97.68 | 98.06 | 97.68 | 97.85 | 0.36 | 0.37% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|
|