| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 90.70 | 90.70 | 90.12 | 90.20 | (0.61) | (0.01) |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 90.76 | 91.55 | 90.72 | 91.30 | 0.89 | 0.01 |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 91.50 | 91.81 | 91.50 | 91.62 | 0.92 | 0.01 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 90.70 | 90.70 | 90.12 | 90.20 | (0.61) | (0.01) |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 90.76 | 91.55 | 90.72 | 91.30 | 0.89 | 0.01 |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 91.50 | 91.81 | 91.50 | 91.62 | 0.92 | 0.01 |
为您推荐更多相关的新闻