| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 90.25 | 91.68 | 90.25 | 91.68 | 1.73 | 0.02 |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 91.60 | 91.91 | 91.48 | 91.70 | 0.58 | 0.01 |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 92.02 | 92.15 | 92.02 | 92.15 | 0.53 | 0.01 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 90.25 | 91.68 | 90.25 | 91.68 | 1.73 | 0.02 |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 91.60 | 91.91 | 91.48 | 91.70 | 0.58 | 0.01 |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 92.02 | 92.15 | 92.02 | 92.15 | 0.53 | 0.01 |
为您推荐更多相关的新闻