| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 91.55 | 91.55 | 91.15 | 91.15 | 0.44 | 0.48% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 90.8 | 91.89 | 90.8 | 91.85 | 0.94 | 1.04% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 90.7 | 91.65 | 90.7 | 91.25 | 0.5 | 0.55% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 91.55 | 91.55 | 91.15 | 91.15 | 0.44 | 0.48% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 90.8 | 91.89 | 90.8 | 91.85 | 0.94 | 1.04% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 90.7 | 91.65 | 90.7 | 91.25 | 0.5 | 0.55% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|