| 名称 | 规格 | (11月21日至11月27日) | |||||
| 21日(一) | 22日(二) | 23日(三) | 24日(四) | 25日(五) | 26-27日(六、日) | ||
| 全棉纱 | 16s | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 2.11 |
| 21s | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | |
| 32s | 2.62 | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | |
| 40s | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.7 | 2.7 | |
| 纯涤纱 | 32s | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.43 |
| 45s | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.6 | 1.6 | 1.59 | |
| 50s | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | |
| 涤粘纱 | 32s | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 40s | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | |
| 涤棉纱 | 21s 65/35 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| 32s 65/35 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | |
| 21s 80/20 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | |
| 32s 80/20 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 1.89 | |
| 人造棉纱 | 20s | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2 | 1.99 |
| 30s | 2.1 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | |
| 涤纶短纤 | - | 1.075 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.065 | 1.065 |
| 粘胶短纤 | - | 1.665 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.59 |
一周来,全棉纱市场行情总体持续下探,全棉纱J32s销量有升,全棉纱市场的32s、40s销量较为理想。涤棉纱行情仍然低迷,价格重心继续下跌;涤粘纱系列产品价格走势稳中有落,但是成交量不大。纯涤纱行情表现尚可,大部分品种价格走势有下滑。涤纶短纤价格这一周有所下跌。预计纯涤纱后市将继续有阴跌趋势。人棉纱市场10s、30s市场动销,其它规格人棉纱市场上交易量不大,产品价格一路下移。这一周,粘胶短纤价格走势继续呈下跌态势。预计下周人棉纱行情还将有盘跌行情的趋势。

