| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 93.46 | 93.5 | 92.4 | 90.31 | -2.38 | -2.57% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 91.02 | 92.77 | 90.9 | 92.74 | 1.83 | 1.98% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 90.4 | 92.09 | 90.4 | 91.81 | 1.42 | 1.55% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 93.46 | 93.5 | 92.4 | 90.31 | -2.38 | -2.57% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 91.02 | 92.77 | 90.9 | 92.74 | 1.83 | 1.98% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 90.4 | 92.09 | 90.4 | 91.81 | 1.42 | 1.55% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|
|