| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(条) |
| 1 | 餐用方巾 | 35g | 1.45 |
| 2 | 餐用方巾 | 48g | 1.8 |
| 3 | 童巾 | - | 2.75 |
| 4 | 印花巾 | - | 3.32 |
| 5 | 全棉印花巾 | 50g | 3.95 |
| 6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3.45 |
| 7 | 8048印花巾 | 100g | 4.35 |
| 8 | 白底印花巾 | 95g | 4.4 |
| 9 | 8048绣花巾 | 100g | 4.5 |
| 10 | 熊猫毛巾 | - | 4.2 |
| 11 | 立信毛巾 | - | 4.7 |
| 12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.33 |
| 13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.63 |
| 14 | 提花毛巾 | 110g | 6.6 |
| 15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.95 |
| 16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.65 |
| 17 | 素色浴巾 | - | 10.70-11.10 |
| 18 | 小熊毛巾 | - | 4.9 |
| 行情评论: 这一周,毛巾整体市场价格较为平稳。餐用方巾和适合大众的消费群体的全棉毛巾销量有所上升。而浴巾的成交量下降。预计后市行情以调整为主。 | |||

