| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 90.70 | 0.39 | 0.42% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 91.24 | 91.50 | 91.00 | 91.38 | 0.08 | 0.09% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 90.66 | 90.99 | 90.66 | 90.99 | 0.00 | 0.00% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 90.70 | 0.39 | 0.42% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 91.24 | 91.50 | 91.00 | 91.38 | 0.08 | 0.09% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 90.66 | 90.99 | 90.66 | 90.99 | 0.00 | 0.00% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|