| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 19500 | -150 | 1000 | 3860 |
| MA1201 | 19670 | 57 | 840 | 8040 |
| MA1202 | 19935 | -77 | 3700 | 7540 |
| MA1203 | 20000 | -26 | 3420 | 6440 |
| MA1204 | 20095 | -84 | 4340 | 9540 |
| MA1205 | 20180 | -141 | 3120 | 6020 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 19500 | -150 | 1000 | 3860 |
| MA1201 | 19670 | 57 | 840 | 8040 |
| MA1202 | 19935 | -77 | 3700 | 7540 |
| MA1203 | 20000 | -26 | 3420 | 6440 |
| MA1204 | 20095 | -84 | 4340 | 9540 |
| MA1205 | 20180 | -141 | 3120 | 6020 |
为您推荐更多相关的新闻