| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 91.93 | 93.65 | 91.93 | 91.6 | -1.71 | -1.87% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 90.45 | 90.84 | 88.66 | 88.77 | -1.66 | -1.84% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 90.25 | 90.5 | 88.59 | 88.6 | -1.45 | -1.61% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 91.93 | 93.65 | 91.93 | 91.6 | -1.71 | -1.87% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 90.45 | 90.84 | 88.66 | 88.77 | -1.66 | -1.84% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 90.25 | 90.5 | 88.59 | 88.6 | -1.45 | -1.61% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|