| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 19270 | -305 | 100 | 3860 |
| MA1201 | 19665 | -24 | 4260 | 8040 |
| MA1202 | 19910 | -39 | 3800 | 7180 |
| MA1203 | 20015 | -18 | 3700 | 6300 |
| MA1204 | 20100 | -59 | 4500 | 9200 |
| MA1205 | 20205 | -65 | 2580 | 7040 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 19270 | -305 | 100 | 3860 |
| MA1201 | 19665 | -24 | 4260 | 8040 |
| MA1202 | 19910 | -39 | 3800 | 7180 |
| MA1203 | 20015 | -18 | 3700 | 6300 |
| MA1204 | 20100 | -59 | 4500 | 9200 |
| MA1205 | 20205 | -65 | 2580 | 7040 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|