| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 0 | 0 | 0 | 2900 |
| MA1201 | 19660 | 35 | 3260 | 8020 |
| MA1202 | 19895 | 58 | 3380 | 7360 |
| MA1203 | 19975 | 28 | 2020 | 6380 |
| MA1204 | 20120 | 54 | 6640 | 10180 |
| MA1205 | 20180 | 42 | 620 | 7160 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 0 | 0 | 0 | 2900 |
| MA1201 | 19660 | 35 | 3260 | 8020 |
| MA1202 | 19895 | 58 | 3380 | 7360 |
| MA1203 | 19975 | 28 | 2020 | 6380 |
| MA1204 | 20120 | 54 | 6640 | 10180 |
| MA1205 | 20180 | 42 | 620 | 7160 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|
|