| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 87.31 | 87.31 | 86.71 | 87.19 | -0.12 | -0.14% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 86.63 | 86.85 | 86.63 | 87.17 | -0.32 | -0.37% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 86.97 | 87.25 | 86.45 | 86.88 | -0.01 | -0.01% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 87.31 | 87.31 | 86.71 | 87.19 | -0.12 | -0.14% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 86.63 | 86.85 | 86.63 | 87.17 | -0.32 | -0.37% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 86.97 | 87.25 | 86.45 | 86.88 | -0.01 | -0.01% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|