| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 86.8 | 88.29 | 86.3 | 87.58 | 1.29 | 1.50% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 85.75 | 86.35 | 85.75 | 85.86 | 0.44 | 0.51% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 86 | 86 | 85.84 | 85.67 | 0.31 | 0.36% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.V11.E | Dec 2011 (E) | 86.8 | 88.29 | 86.3 | 87.58 | 1.29 | 1.50% |
| CT.Z11.E | Mar 2012 (E) | 85.75 | 86.35 | 85.75 | 85.86 | 0.44 | 0.51% |
| CT.H12.E | May 2012 (E) | 86 | 86 | 85.84 | 85.67 | 0.31 | 0.36% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车