| 产品 | 单位 | 11月 | 环比% | 同比% | 1-11月累计 | 同比% |
| 纱 | 万吨 | 275.3 | 4.32 | 17.6 | 2631.7 | 12.4 |
| 布 | 亿米 | 61.1 | 6.45 | 14.2 | 567.7 | 13.2 |
| 化纤 | 万吨 | 303.4 | 2.88 | 9 | 3074.4 | 14.9 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 产品 | 单位 | 11月 | 环比% | 同比% | 1-11月累计 | 同比% |
| 纱 | 万吨 | 275.3 | 4.32 | 17.6 | 2631.7 | 12.4 |
| 布 | 亿米 | 61.1 | 6.45 | 14.2 | 567.7 | 13.2 |
| 化纤 | 万吨 | 303.4 | 2.88 | 9 | 3074.4 | 14.9 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|