| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 19210 | -185 | 60 | 2660 |
| MA1201 | 19620 | -106 | 2320 | 6940 |
| MA1202 | 19960 | -16 | 4540 | 6400 |
| MA1203 | 20045 | -23 | 3280 | 5800 |
| MA1204 | 20215 | 20 | 2700 | 9420 |
| MA1205 | 20300 | -44 | 3240 | 6840 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 19210 | -185 | 60 | 2660 |
| MA1201 | 19620 | -106 | 2320 | 6940 |
| MA1202 | 19960 | -16 | 4540 | 6400 |
| MA1203 | 20045 | -23 | 3280 | 5800 |
| MA1204 | 20215 | 20 | 2700 | 9420 |
| MA1205 | 20300 | -44 | 3240 | 6840 |
为您推荐更多相关的新闻