| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 19170 | -50 | 900 | 2180 |
| MA1201 | 19620 | -9 | 2200 | 6800 |
| MA1202 | 19975 | 2 | 5180 | 6220 |
| MA1203 | 20170 | 90 | 4900 | 5800 |
| MA1204 | 20375 | 115 | 4000 | 9640 |
| MA1205 | 20470 | 110 | 2660 | 7480 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1112 | 19170 | -50 | 900 | 2180 |
| MA1201 | 19620 | -9 | 2200 | 6800 |
| MA1202 | 19975 | 2 | 5180 | 6220 |
| MA1203 | 20170 | 90 | 4900 | 5800 |
| MA1204 | 20375 | 115 | 4000 | 9640 |
| MA1205 | 20470 | 110 | 2660 | 7480 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|