| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1201 | 19500 | 23 | 680 | 6440 |
| MA1202 | 19860 | -16 | 2900 | 6420 |
| MA1203 | 20100 | -15 | 5980 | 5800 |
| MA1204 | 20295 | -56 | 4140 | 9920 |
| MA1205 | 20460 | -6 | 5860 | 9280 |
| MA1206 | 20680 | 214 | 900 | 300 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1201 | 19500 | 23 | 680 | 6440 |
| MA1202 | 19860 | -16 | 2900 | 6420 |
| MA1203 | 20100 | -15 | 5980 | 5800 |
| MA1204 | 20295 | -56 | 4140 | 9920 |
| MA1205 | 20460 | -6 | 5860 | 9280 |
| MA1206 | 20680 | 214 | 900 | 300 |
为您推荐更多相关的新闻