| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 87.12 | 87.48 | 87.12 | 87.4 | 0.16 | 0.18% |
| CT.K12.E | May 2012 (E) | 87.15 | 87.33 | 87.14 | 87.25 | 0.17 | 0.20% |
| CT.N12.E | Jul 2012 (E) | 87.14 | 87.38 | 87.13 | 87.34 | 0.22 | 0.25% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 87.12 | 87.48 | 87.12 | 87.4 | 0.16 | 0.18% |
| CT.K12.E | May 2012 (E) | 87.15 | 87.33 | 87.14 | 87.25 | 0.17 | 0.20% |
| CT.N12.E | Jul 2012 (E) | 87.14 | 87.38 | 87.13 | 87.34 | 0.22 | 0.25% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|