| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1201 | 19500 | -93 | 1220 | 3940 |
| MA1202 | 19800 | 5 | 4700 | 6620 |
| MA1203 | 20105 | -66 | 4200 | 5780 |
| MA1204 | 20315 | 19 | 6460 | 8580 |
| MA1205 | 20490 | 26 | 6960 | 10840 |
| MA1206 | 20630 | -5 | 1800 | 1000 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1201 | 19500 | -93 | 1220 | 3940 |
| MA1202 | 19800 | 5 | 4700 | 6620 |
| MA1203 | 20105 | -66 | 4200 | 5780 |
| MA1204 | 20315 | 19 | 6460 | 8580 |
| MA1205 | 20490 | 26 | 6960 | 10840 |
| MA1206 | 20630 | -5 | 1800 | 1000 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|