| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 87.12 | 87.65 | 86.86 | 87.24 | 0 | 0.00% |
| CT.K12.E | May 2012 (E) | 87.15 | 87.46 | 86.73 | 86.99 | -0.09 | -0.10% |
| CT.N12.E | Jul 2012 (E) | 87.14 | 87.49 | 86.97 | 87.07 | -0.05 | -0.06% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 87.12 | 87.65 | 86.86 | 87.24 | 0 | 0.00% |
| CT.K12.E | May 2012 (E) | 87.15 | 87.46 | 86.73 | 86.99 | -0.09 | -0.10% |
| CT.N12.E | Jul 2012 (E) | 87.14 | 87.49 | 86.97 | 87.07 | -0.05 | -0.06% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|