| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 90.43 | 91.8 | 90.43 | 91.67 | 0.99 | 1.09% |
| CT.K12.E | May 2012 (E) | 90.65 | 91.6 | 90.65 | 91.21 | 0.64 | 0.71% |
| CT.N12.E | Jul 2012 (E) | 90.64 | 91.33 | 90.64 | 91.05 | 0.66 | 0.73% |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct |
| CT.H12.E | Mar 2012 (E) | 90.43 | 91.8 | 90.43 | 91.67 | 0.99 | 1.09% |
| CT.K12.E | May 2012 (E) | 90.65 | 91.6 | 90.65 | 91.21 | 0.64 | 0.71% |
| CT.N12.E | Jul 2012 (E) | 90.64 | 91.33 | 90.64 | 91.05 | 0.66 | 0.73% |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|