| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1201 | 19500 | -29 | 80 | 3740 |
| MA1202 | 19860 | 18 | 2420 | 6620 |
| MA1203 | 20200 | 26 | 6360 | 5800 |
| MA1204 | 20400 | 11 | 5960 | 8800 |
| MA1205 | 20515 | 25 | 3540 | 11140 |
| MA1206 | 20740 | 28 | 3640 | 1800 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 成交 | 订货量 |
| MA1201 | 19500 | -29 | 80 | 3740 |
| MA1202 | 19860 | 18 | 2420 | 6620 |
| MA1203 | 20200 | 26 | 6360 | 5800 |
| MA1204 | 20400 | 11 | 5960 | 8800 |
| MA1205 | 20515 | 25 | 3540 | 11140 |
| MA1206 | 20740 | 28 | 3640 | 1800 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|