| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21502 | 20423 | 19372 | 19180 | 18360 | 16562 |
| 较30日增减 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 新疆参考价 | - | 20600 | 19850 | 19700 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21502 | 20423 | 19372 | 19180 | 18360 | 16562 |
| 较30日增减 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 新疆参考价 | - | 20600 | 19850 | 19700 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|