| 序号 | 规格 | 一等(万元/吨) | 二等 (万元/吨) | 三等(万元/吨) |
| 1 | 17D/1F半光锦纶单丝 | 3.37 | 3.27 | 3.25 |
| 2 | 20D/1F半光锦纶单丝 | 3.38 | 3.3 | 3.2 |
| 3 | 30D/1F半光锦纶单丝 | 3.3 | 3.16 | 3.03 |
| 4 | 20D/1F有光锦纶三叶丝 | 3.36 | 3.26 | 3.17 |
| 5 | 30D/1F有光锦纶三叶异形丝 | 3.31 | 3.18 | 3.07 |
| 6 | 30D/1F萤光锦纶异丝 | — | 3.07 | 2.87 |
| 7 | 30D/1F有光锦纶园孔丝 | 3.22 | 3.09 | 3.01 |
| 8 | 39D/1F有光锦纶单丝 | 3.2 | 3.01 | 2.86 |
| 9 | 40D/1F半光锦纶单丝 | 3.07 | 3.05 | 2.86 |
| 10 | 30D/10F锦纶半光复丝 | — | 3.16 | 2.92 |
| 11 | 58D/12F锦纶半光复丝 | — | 3.11 | 2.85 |
| 12 | 70D/12F锦纶有光异形 | — | 2.98 | 2.88 |
| 13 | 110D/24F锦纶半光复丝 | — | 2.71 | 2.57 |
| 14 | 20D/6F、8F锦纶复丝 | — | 3.25 | 3.1 |
| 15 | 20D/12F锦纶复丝 | — | 3.25 | 3.14 |
| 16 | 40D/12F锦纶-6FDY | 2.99 (海安) | — | — |
| 17 | 50D/12F锦纶-6FDY | 2.9 | — | — |
| 18 | 70D/24F锦纶-6FDY | 2.77(国产) | — | — |
| 19 | 100D/36F锦纶-6FDY | 2.74(湖南长沙) | — | — |
| 20 | 140D/48F锦纶-6FDY | 2.69 | — | — |
| 21 | 210D/36F锦纶-6FDY | 2.66 | — | — |
| 22 | 28D/10F锦纶-6FDY | 3.20(福建产) | — | — |
| 23 | 40D/12F锦纶FDY全消光 | 3.18(浙江产) | — | — |
| 24 | 40D/24F锦纶FDY全消光 | 3.22 | — | — |
| 25 | 40D/12F锦纶FDY大有光 | 3.16 | — | — |
| 26 | 70D/24F锦纶FDY全消光 | 2.95 | — | — |
| 27 | 160D锦纶6-ATY半消光 | 3.27 | — | — |
| 28 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 3.26(山东产) | — | — |
| 29 | 160D锦纶6-ATY全消光 | 3.30(台产) | — | — |
| 行情评论: 近来,锦纶丝市场成交量略有大,但是下游采购呈小批量、多批次谨慎态势,价格走势呈现反弹上涨态势。目前160D锦纶6-ATY全消光销售尚好,在成本助推下,预计后市行情还有小幅推涨的趋势。 | ||||

