国内主要化纤原料一周价格走势(12.26-12.30)
| 日期品种 | 24-25日六、日 | 26日一 | 27日二 | 28日三 | 29日四 | 30日五 |
| PTA | 0.85 | 0.845 | 0.84 | 0.845 | 0.85 | 0.855 |
| EG | 0.84 | 0.83 | 0.825 | 0.83 | 0.83 | 0.835 |
| 半光长丝级 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.06 | 1.065 | 1.07 |
| 有光长丝级 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.065 | 1.07 | 1.075 |
| CDP长丝级 | 1.13 | 1.125 | 1.125 | 1.13 | 1.135 | 1.14 |
| 瓶级切片 | 1.13 | 1.12 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| 涤纶短纤 | 1.125 | 1.125 | 1.13 | 1.135 | 1.14 | 1.145 |
| 腈纶短纤 | 1.84 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| 睛纶毛条 | 1.96 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 粘胶短纤 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| CPL纤维级 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.13 | 2.15 | 2.18 |
| 锦纶切片长丝级(常规纺) | 2.32 | 2.34 | 2.34 | 2.36 | 2.39 | 2.40 |
| 329级棉皮 | 1.941 | 1.943 | 1.943 | 1.944 | 1.944 | 1.944 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与网站本无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。