| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 92.25 | 95.80 | 91.85 | 95.80 | 95.80 | 4.00 |
| 12-May | 91.68 | 95.65 | 91.62 | 95.40 | 95.57 | 3.89 |
| 12-Jul | 91.75 | 95.19 | 91.21 | 94.95 | 95.16 | 3.85 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 92.25 | 95.80 | 91.85 | 95.80 | 95.80 | 4.00 |
| 12-May | 91.68 | 95.65 | 91.62 | 95.40 | 95.57 | 3.89 |
| 12-Jul | 91.75 | 95.19 | 91.21 | 94.95 | 95.16 | 3.85 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|
|