| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 95.8 | 96.48 | 94.75 | 95.97 | 95.92 | 0.12 |
| 12-May | 95.38 | 96.02 | 94.42 | 95.63 | 95.72 | 0.15 |
| 12-Jul | 94.99 | 95.77 | 93.94 | 95.53 | 95.67 | 0.51 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 95.8 | 96.48 | 94.75 | 95.97 | 95.92 | 0.12 |
| 12-May | 95.38 | 96.02 | 94.42 | 95.63 | 95.72 | 0.15 |
| 12-Jul | 94.99 | 95.77 | 93.94 | 95.53 | 95.67 | 0.51 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|