| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21502 | 20429 | 19380 | 19189 | 18380 | 16586 |
| 较4日增减 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 |
| 新疆参考价 | - | 20600 | 19900 | 19750 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21502 | 20429 | 19380 | 19189 | 18380 | 16586 |
| 较4日增减 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 |
| 新疆参考价 | - | 20600 | 19900 | 19750 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|
|