| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 95.39 | 95.92 | 94.38 | 94.95 | 94.74 | -1.18 |
| 12-May | 95.05 | 95.67 | 94.18 | 94.57 | 94.48 | -1.24 |
| 12-Jul | 95 | 95.64 | 93.9 | 94.58 | 94.54 | -1.13 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 95.39 | 95.92 | 94.38 | 94.95 | 94.74 | -1.18 |
| 12-May | 95.05 | 95.67 | 94.18 | 94.57 | 94.48 | -1.24 |
| 12-Jul | 95 | 95.64 | 93.9 | 94.58 | 94.54 | -1.13 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|
|