| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21502 | 20436 | 19381 | 19190 | 18405 | 16598 |
| 较5日增减 | 0 | 7 | 1 | 1 | 25 | 12 |
| 新疆参考价 | - | 20600 | 19900 | 19750 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21502 | 20436 | 19381 | 19190 | 18405 | 16598 |
| 较5日增减 | 0 | 7 | 1 | 1 | 25 | 12 |
| 新疆参考价 | - | 20600 | 19900 | 19750 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|