| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21511 | 20443 | 19388 | 19196 | 18418 | 16607 |
| 较6日增减 | 9 | 7 | 7 | 6 | 13 | 9 |
| 新疆参考价 | - | 20600 | 19900 | 19750 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21511 | 20443 | 19388 | 19196 | 18418 | 16607 |
| 较6日增减 | 9 | 7 | 7 | 6 | 13 | 9 |
| 新疆参考价 | - | 20600 | 19900 | 19750 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻