| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21511 | 20445 | 19396 | 19204 | 18422 | 16614 |
| 较9日增减 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21511 | 20445 | 19396 | 19204 | 18422 | 16614 |
| 较9日增减 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻