| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21511 | 20452 | 19424 | 19231 | 18438 | 16626 |
| 较10日增减 | 0 | 7 | 28 | 27 | 16 | 12 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21511 | 20452 | 19424 | 19231 | 18438 | 16626 |
| 较10日增减 | 0 | 7 | 28 | 27 | 16 | 12 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|