| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 96.96 | 97.28 | 95.2 | 96.89 | 96.87 | -0.09 |
| 12-May | 96.33 | 96.7 | 94.72 | 96.43 | 96.43 | -0.09 |
| 12-Jul | 96.4 | 96.65 | 94.84 | 96.35 | 96.41 | -0.14 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 96.96 | 97.28 | 95.2 | 96.89 | 96.87 | -0.09 |
| 12-May | 96.33 | 96.7 | 94.72 | 96.43 | 96.43 | -0.09 |
| 12-Jul | 96.4 | 96.65 | 94.84 | 96.35 | 96.41 | -0.14 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|