| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21539 | 20468 | 19438 | 19246 | 18476 | 16646 |
| 较12日增减 | 19 | 5 | 9 | 9 | 17 | 11 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21539 | 20468 | 19438 | 19246 | 18476 | 16646 |
| 较12日增减 | 19 | 5 | 9 | 9 | 17 | 11 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻