| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 9555 | 9598 | 9452 | 9569 | 9547 | -22 |
| 12-May | 9507 | 9555 | 9413 | 9539 | 9508 | -17 |
| 12-Jul | 9514 | 9550 | 9413 | 9540 | 9510 | -16 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 9555 | 9598 | 9452 | 9569 | 9547 | -22 |
| 12-May | 9507 | 9555 | 9413 | 9539 | 9508 | -17 |
| 12-Jul | 9514 | 9550 | 9413 | 9540 | 9510 | -16 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|