| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 96.57 | 97.5 | 94.13 | 96.01 | 95.69 | -1.18 |
| 12-May | 96 | 96.75 | 93.8 | 95.6 | 95.25 | -1.18 |
| 12-Jul | 96.08 | 96.8 | 93.77 | 95.58 | 95.26 | -1.15 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 96.57 | 97.5 | 94.13 | 96.01 | 95.69 | -1.18 |
| 12-May | 96 | 96.75 | 93.8 | 95.6 | 95.25 | -1.18 |
| 12-Jul | 96.08 | 96.8 | 93.77 | 95.58 | 95.26 | -1.15 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|