| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21548 | 20470 | 19444 | 19251 | 18479 | 16660 |
| 较13日增减 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21548 | 20470 | 19444 | 19251 | 18479 | 16660 |
| 较13日增减 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|
|