| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21548 | 20503 | 19471 | 19278 | 18527 | 16696 |
| 较18日增减 | 0 | 22 | 15 | 15 | 34 | 8 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21548 | 20503 | 19471 | 19278 | 18527 | 16696 |
| 较18日增减 | 0 | 22 | 15 | 15 | 34 | 8 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻