| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 95.63 | 96.3 | 94.11 | 94.7 | 94.15 | -1.46 |
| 12-May | 96.63 | 96.8 | 94.81 | 95.44 | 94.87 | -1.22 |
| 12-Jul | 96.75 | 97.17 | 95.4 | 96.19 | 95.61 | -0.95 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 |
| 12-Mar | 95.63 | 96.3 | 94.11 | 94.7 | 94.15 | -1.46 |
| 12-May | 96.63 | 96.8 | 94.81 | 95.44 | 94.87 | -1.22 |
| 12-Jul | 96.75 | 97.17 | 95.4 | 96.19 | 95.61 | -0.95 |
为您推荐更多相关的新闻
纺织品直通车
|
|
|