| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21557 | 20517 | 19507 | 19313 | 18556 | 16716 |
| 较29日增减 | 0 | 1 | 16 | 15 | 7 | 4 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 棉花等级 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 |
| 全国加权平均价 | 21557 | 20517 | 19507 | 19313 | 18556 | 16716 |
| 较29日增减 | 0 | 1 | 16 | 15 | 7 | 4 |
| 新疆参考价 | - | 20650 | 19950 | 19800 | 19050 | 17150 |
为您推荐更多相关的新闻