| 商品名称及规格 | 单价(元/吨)? | 涨跌 |
| 32支全澳毛无结纱 | 80400 | 0 |
| 52支全澳毛腈无结纱30/70 | 63000 | 0 |
| 42支全澳毛无结纱 | 81500 | 0 |
| 48支全澳毛无结纱 | 82300-82900 | 0 |
| 20.5支全毛精纺纱 | 42900-44000 | 0 |
| 32支全毛精纺纱 | 46800-49400 | 0 |
| 48支澳腈无结纱30/70 | 53100 | 0 |
| 42支国毛精纺纱 | 56100-66200 | 0 |
| 24支国毛精纺纱 | 48700 | 0 |
| 42支混纺毛腈纱70:30 | 46400-49200 | 0 |
| 42支混纺澳毛腈纱30:70 | 46900 | 0 |
| 仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 32800 | 0 |
| 36支双股闪光仿兔毛 | 39000 | 0 |
| 28支仿羊绒 | 29700 | 0 |
| 36支双股仿羊绒 | 31200 | 0 |
| 各色牦牛纱 | 21100-31000 | 0 |
| 16支各色混纺羊仔纱 | 22200-26300 | 0 |
| 16支兔羊毛纱80:20 | 91300 | 0 |
| 16支兔羊毛纱50:50 | 71900 | 0 |
| 各色羊仔纱 | 23000-24400 | 0 |
| 10.5支仿兔毛纱 | 28400 | 0 |
| 32支膨体纱 | 29500 | 0 |
| 32支全腈双股纱 | 28000 | 0 |
| 42支全腈双股纱 | 28600 | 0 |
| 48支全腈双股纱 | 29300 | 0 |
| 32支全腈单股纱 | 27100 | 0 |
| 42支全腈单股纱 | 28000 | 0 |
| 14支单股涤纶有色纱 | 14400-16000 | 0 |
| 16支单股涤纶有色纱 | 15300-15600 | 0 |
| 48支涤纶股纱 | 16200-16800 | 0 |
| 2070氨纶锦纶包复丝 | 40200 | 0 |
| 15支圈圈纱(无光) | 33100-34500 | 0 |
| 丙纶FDY300D | 14800 | 0 |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 27200 | 200 |
| 腈纶曲珠纱 | 28700-30100 | 100 |
| 人造高弹棉 | 22100-23200 | 300 |
| 全腈粘腈雪尼尔 | 31100-35200 | 0 |
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 |
| 各种马海毛 | 28800-63600 | 0 |
| 各支数粘腈 R/A | 29700 | 0 |
| 行情评论: 新春开市,在濮院市场毛纱价格属“平开”走势,市场交易量除了的澳睛纱稍有需求之外,其它品种问津者不少,从下游市场看,需求尚没展开,毛纱市场上显而易见节日情结淡市之中,随着下游横机节后回升,预计正月初十之后交易量有望展开。 | ||

