| 交割月 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| Mar-12 | 96.96 | 96.31 | -0.03 |
| May-12 | 98 | 97.83 | 0.35 |
| Jul-12 | 98.91 | 99.21 | 0.76 |
| Oct-12 | 0 | 98.71 | 0.71 |
| Dec-12 | 96.36 | 97.28 | 0.9 |
网上纺织品 | 足不出户,做纺织品生意
| 交割月 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| Mar-12 | 96.96 | 96.31 | -0.03 |
| May-12 | 98 | 97.83 | 0.35 |
| Jul-12 | 98.91 | 99.21 | 0.76 |
| Oct-12 | 0 | 98.71 | 0.71 |
| Dec-12 | 96.36 | 97.28 | 0.9 |
为您推荐更多相关的新闻